TOP > 機械銘柄一覧 > NFKホールディングス

NFKホールディングス|6494

空売り残高履歴

取引日 残高/増減 取引者名 備考
2026-08-12 589,888 (1.2100%) / 0.0200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-07 581,088 (1.1900%) / -0.1001 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-06 379,000 (0.7700%) / -0.0401 Nomura International plc
2026-07-31 224,900 (0.4600%) / -0.1300 Barclays Capital Securities Ltd 報告義務消失
2026-07-31 397,300 (0.8100%) / -0.2200 Nomura International plc
2026-07-31 221,400 (0.4500%) / -0.1001 UBS AG 報告義務消失
2026-07-30 287,800 (0.5900%) / -0.0101 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-29 633,188 (1.2900%) / -0.1000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-28 292,500 (0.6000%) / 0.0200 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-28 502,800 (1.0300%) / 0.1400 Nomura International plc
2026-07-27 286,300 (0.5800%) / -0.0201 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-27 438,100 (0.8900%) / -0.0600 Nomura International plc
2026-07-22 294,600 (0.6000%) / 0.0499 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-21 467,500 (0.9500%) / -0.0901 Nomura International plc
2026-07-17 509,500 (1.0400%) / 0.2100 Nomura International plc
2026-07-16 270,100 (0.5500%) / 0.0700 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-16 405,100 (0.8300%) / 0.1400 Nomura International plc
2026-07-15 236,000 (0.4800%) / -0.0900 Barclays Capital Securities Ltd 報告義務消失
2026-07-15 339,800 (0.6900%) / -0.3501 Nomura International plc
2026-07-15 271,900 (0.5500%) / -0.1300 UBS AG
2026-07-14 677,888 (1.3900%) / -0.0501 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-14 278,400 (0.5700%) / -0.0701 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-13 335,600 (0.6800%) / -0.0900 UBS AG
2026-07-10 315,200 (0.6400%) / -0.0900 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-10 507,400 (1.0400%) / -0.1400 Nomura International plc
2026-07-10 704,688 (1.4400%) / -0.1301 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-09 360,400 (0.7300%) / -0.1000 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-08 406,300 (0.8300%) / 0.1200 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-08 575,900 (1.1800%) / 0.1199 Nomura International plc
2026-07-07 349,400 (0.7100%) / 0.2300 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-07 519,000 (1.0600%) / 0.1000 Nomura International plc
2026-07-07 768,888 (1.5700%) / -0.0301 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-06 782,088 (1.6000%) / -0.1000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-06 468,600 (0.9600%) / -0.0801 Nomura International plc
2026-07-03 377,600 (0.7700%) / -0.1100 UBS AG
2026-07-03 833,488 (1.7000%) / -0.1601 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-29 908,288 (1.8600%) / -0.0500 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-26 931,688 (1.9100%) / 0.0200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-25 433,700 (0.8800%) / -0.1000 UBS AG
2026-06-24 922,588 (1.8900%) / -0.0201 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-23 511,000 (1.0400%) / 0.0800 Nomura International plc
2026-06-23 931,988 (1.9100%) / 0.0300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-22 918,388 (1.8800%) / -0.0601 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-19 470,500 (0.9600%) / -0.0501 Nomura International plc
2026-06-19 478,900 (0.9800%) / -0.1001 UBS AG
2026-06-18 949,088 (1.9400%) / 0.1299 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-18 201,700 (0.4100%) / -0.1900 GOLDMAN SACHS JAPAN CO., LTD. 報告義務消失
2026-06-17 886,988 (1.8100%) / 0.0400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-17 472,561 (0.9600%) / -0.1101 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-06-17 494,000 (1.0100%) / -0.3700 Nomura International plc
2026-06-16 295,200 (0.6000%) / 0.0999 GOLDMAN SACHS JAPAN CO., LTD.
2026-06-15 523,761 (1.0700%) / -0.1100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-06-11 526,700 (1.0800%) / -0.1100 UBS AG
2026-06-11 866,388 (1.7700%) / -0.0401 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-10 700,800 (1.4300%) / 0.1199 Nomura International plc
2026-06-09 244,400 (0.5000%) / 0.0800 GOLDMAN SACHS JAPAN CO., LTD.
2026-06-09 643,300 (1.3100%) / 0.1899 Nomura International plc
2026-06-09 582,400 (1.1900%) / -0.1001 UBS AG
2026-06-08 884,088 (1.8100%) / 0.0400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-08 548,800 (1.1200%) / 0.1300 Nomura International plc
2026-06-05 484,900 (0.9900%) / -0.0901 Nomura International plc
2026-06-03 867,288 (1.7700%) / -0.0701 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-03 632,500 (1.2900%) / -0.0601 UBS AG
2026-06-02 527,400 (1.0800%) / 0.2800 Nomura International plc
2026-06-02 659,300 (1.3500%) / -0.2200 UBS AG
2026-06-02 898,388 (1.8400%) / -0.1100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-01 392,900 (0.8000%) / 0.4400 Nomura International plc
2026-06-01 767,700 (1.5700%) / -0.0900 UBS AG
2026-06-01 954,388 (1.9500%) / -0.0701 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-29 987,188 (2.0200%) / -0.1001 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-29 813,300 (1.6600%) / -0.1001 UBS AG
2026-05-28 577,661 (1.1800%) / -0.0201 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-05-28 1,036,088 (2.1200%) / -0.2901 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-27 585,461 (1.2000%) / 0.0400 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-05-27 860,600 (1.7600%) / -0.0701 UBS AG
2026-05-27 1,175,988 (2.4100%) / -0.1400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-26 1,245,688 (2.5500%) / 0.2599 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-25 895,500 (1.8300%) / -0.1200 UBS AG
2026-05-25 1,118,788 (2.2900%) / -0.0601 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-22 1,150,188 (2.3500%) / -0.1401 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-22 953,500 (1.9500%) / -0.1101 UBS AG
2026-05-21 238,200 (0.4800%) / -0.2100 Nomura International plc 報告義務消失
2026-05-21 1,006,100 (2.0600%) / -0.1201 UBS AG
2026-05-21 1,215,488 (2.4900%) / -0.1100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-20 1,269,288 (2.6000%) / 0.3700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-20 339,900 (0.6900%) / -0.0701 Nomura International plc
2026-05-20 1,063,300 (2.1800%) / -0.0500 UBS AG
2026-05-19 43,100 (0.0800%) / -0.4900 Barclays Capital Securities Ltd 報告義務消失
2026-05-19 1,087,888 (2.2300%) / 0.1499 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-18 1,090,600 (2.2300%) / 0.1800 UBS AG
2026-05-18 1,014,388 (2.0800%) / 0.1900 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-15 922,388 (1.8900%) / 1.0200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-15 281,000 (0.5700%) / -0.3101 Barclays Capital Securities Ltd
2026-05-15 565,961 (1.1600%) / 0.2599 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-05-15 1,001,400 (2.0500%) / 1.4800 UBS AG
2026-05-14 430,800 (0.8800%) / 0.4400 Barclays Capital Securities Ltd
2026-05-14 439,261 (0.9000%) / 0.1800 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-05-14 374,100 (0.7600%) / 0.2199 Nomura International plc
2026-05-14 424,688 (0.8700%) / 0.1700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-05-13 264,700 (0.5400%) / 0.2800 Nomura International plc

企業情報

証券コード 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
6494 JASDAQ(スタンダード・内国株) 機械 機械 -

関連銘柄一覧

証券コード 銘柄名 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
1909 日本ドライケミカル 市場第一部(内国株) 機械 機械 TOPIX Small 2
2773 ミューチュアル JASDAQ(スタンダード・内国株) 機械 機械 -
5631 日本製鋼所 市場第一部(内国株) 機械 機械 TOPIX Mid400
6005 三浦工業 市場第一部(内国株) 機械 機械 TOPIX Mid400
6013 タクマ 市場第一部(内国株) 機械 機械 TOPIX Small 1
TOP